职业卫生技术服务报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 河南金马能源股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410000750738573C |
检测报告编号 | KS-KP2024-ZW-0025 | 检测任务编号 | KS-KP2024-ZW-0025 |
所属行业 | 污水处理及再生利用 | 企业规模 | 大型 |
联系人姓名 | 宗璐瑶 | 联系电话 | / |
用人单位地址 | 济源市西一环路南 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 河南科晟检测科技有限公司 |
项目负责人 | 杜靓洁 |
项目组成员 | 赵晓峰、杜靓洁、牛换青、郭联波 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024.6.29 | 杜靓洁、郭联波 | |
现场采样 | 2024.7.3-2024.8.17 | 毕思杰、牛换青、杜靓洁、郭联波、赵晓峰 | 宗璐瑶 |
现场测量 | 2024.7.3-2024.7.4 | 毕思杰、牛换青、杜靓洁、郭联波、赵晓峰 | 宗璐瑶 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | 图片说明 |
现场采样相片 | 图片说明: |
现场测量相片 | 图片说明: |