职业卫生技术服务报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 济源市金信实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91419001676724631Y |
检测报告编号 | KS-JC2025-ZW-0004 | 检测任务编号 | KS-JC2025-ZW-0004 |
所属行业 | 玻璃制品制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 张阿峰 | 联系电话 | 18939147171 |
用人单位地址 | 济源市承留镇承留村 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 河南科晟检测科技有限公司 |
项目负责人 | 毕思杰 |
项目组成员 | 毕思杰、杜靓洁、吕园园、魏翠霞、赵玉芳、武华玲 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2025.2.18 | 毕思杰、杜靓洁 | 张阿峰 |
现场采样 | 2025.2.25 | 毕思杰、杜靓洁、吕园园、魏翠霞、赵玉芳、武华玲 | 张阿峰 |
现场测量 | 2025.2.25 | 毕思杰、杜靓洁、吕园园、魏翠霞、赵玉芳、武华玲 | 张阿峰 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | 图片说明: |
现场采样相片 | 图片说明: |
现场测量相片 | 图片说明: |